EMDS - MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MESTRE DOMINGOS SARAIVA
sexta-feira, 17 de dezembro de 2010
terça-feira, 2 de novembro de 2010
Para todos aqueles que querem um Agrupamento mais Ecológico...

O Agrupamento criou um Projecto, AECO, no âmbito da Educação Ambiental e dirigido a toda a Comunidade Educativa.
Perante a “situação ambiental” do nosso planeta, sente-se a necessidade de mudar hábitos e atitudes. O projecto “AECO”, insere-se no Projecto Educativo do Agrupamento, “Crescer como Cidadão Responsável”, fomentando a consciencialização de uma cidadania global e de uma necessidade progressiva na modificação de algumas atitudes e comportamentos dos nossos alunos, tornando-os agentes activos e participativos na construção de uma sociedade mais justa, solidária e consciente da importância da preservação do Ambiente.
A coordenação do AECO
segunda-feira, 18 de outubro de 2010
Sucesso na Matemática
- Motivar os alunos para a aprendizagem de conceitos Matemáticos através da utilização de novas tecnologias.
- Desenvolver o cálculo mental.
- Pesquisar curiosidades matemáticas.
- Utilizar conhecimentos matemáticos na interpretação e intervenção no real.
- Resolver problemas em situações do quotidiano.
- Desenvolver o gosto pela Matemática.
- Aumentar a taxa de sucesso na Matemática.
- Envolver os Encarregados de Educação.
Os alunos poderão participar através de:
- SOS Mat e os Apoios são um espaço semanal para :
- Motivar para uma aprendizagem mais fácil e mais activa, utilizando as tecnologias (QIM; Applets,...)
- Desenvolver hábitos e métodos de estudo, interesse e persistência e capacidade de resolver problemas
- Promover a ajuda mútua entre alunos
- Diminuir o insucesso na matemática


- Fazer e falar com (e sobre) a matemática
- Aprofundar e enriquecer conhecimentos
- Promover a interdisciplinaridade

domingo, 17 de outubro de 2010
No Dia da Alimentação foi assim...
A sala de professores esteve decorada a rigor...

No átrio da escola, os alunos do 2º ciclo deixaram as suas mensagens para o dia da alimentação em pequenas maçãs que formaram a nossa maçã gigante.


sábado, 25 de setembro de 2010
Um excelente ano lectivo
segunda-feira, 21 de junho de 2010
Boas Férias...
segunda-feira, 3 de maio de 2010
sábado, 1 de maio de 2010
terça-feira, 13 de abril de 2010
Jornadas da Saúde
quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010
Resultados 1ª Eliminatória Olímpíadas do Ambiente
Divulgam-se em seguida, os resultados obtidos pelos alunos da EB 2, 3 Mestre Domingos Saraiva na 1ª eliminatória da prova nacional "Olimpíadas do Ambiente"
Lugar | Nome | Turma | Respostas certas | ||
1 | José Pedro Marques Curva | 8ºB | 20 | ||
2 | Carolina Tavares de Carvalho | 7ºF | 20 | ||
3 | Pedro Miguel Martins Barraco | 9ºC | 19 | ||
4 | Catarina Maria de Vasconcelos Moreira | 8ºB | 19 | ||
5 | Tiago Miguel Baltazar Domingos | 8ºB | 19 | ||
6 | André Filipe Lopes Almeida | 9ºC | 19 | ||
7 | Diogo Manuel Subtil Belo da Costa | 9ªC | 19 | ||
8 | Inês Brito Rato | 9ºD | 18 | ||
9 | Gonçalo Filipe Tendeiro da Silva | 9ºC | 18 | ||
10 | Filipa Marques Valente | 9ºC | 18 | ||
11 | Raquel de Jesus Ferrer Lopes | 9ºC | 18 | ||
12 | Beatriz Pirão Pimenta | 8ºB | 17 | ||
13 | Carolina Fernandes Dias | 8ºB | 17 | ||
14 | Daniela Lizandra Reiga Viegas | 9ºC | 17 | ||
15 | João Francisco Rodrigues | 9ºC | 17 | ||
16 | Ruben Alexandre Gomes Parreira | 9ºc | 17 | ||
17 | Tiago Filipe Soares Miranda | 7ºF | 17 | ||
18 | Gonçalo Mateus Silva Moreira | 9ºC | 17 | ||
19 | Eduardo Filipe dos Santos Fernandes | 7ºC | 17 | ||
20 | Fábio Alexandre de Sousa Paliotes | 8ºB | 16 | ||
21 | Bruno Alexandre Palmeiro Lucas | 9ºC | 16 | ||
22 | Mafalda S. Dias Avelãs Coelho | 9ºD | 16 | ||
23 | Solange Lemos Rodrigues | 8º D | 16 | ||
24 | Pedro Miguel Teixeira Borges | 7ºF | 16 | ||
25 | Pedro Miguel Duarte Pereira | 9ºC | 16 | ||
26 | Carlos Rafael Silva Rua | 7ºG | 16 | ||
27 | Davidson Augusto Mendes Borges | 9ºC | 15 | ||
28 | Ana Rita Cardoso Matos | 8ºB | 15 | ||
29 | Ana Isabel Marcelino José | 8ºB | 15 | ||
30 | Tiago Mendes Leitão | 9ºC | 15 | ||
31 | Daniela Carreira Mendes | 9ºC | 15 | ||
32 | João Pedro Marques Rosado | 8ºD | 15 | ||
33 | André Manuel Alves Comba | 7ºE | 14 | ||
34 | André Filipe Rodrigues Florentino | 7ºF | 14 | ||
35 | Rita de Nádia dos Santos Correia | 7º I | 14 | ||
36 | Vasco Santos Diogo Pereira Correia | 8ºB | 14 | ||
37 | Bruno Fernandes Duarte | 8ºB | 14 | ||
38 | André Coelho da Cunha | 8ºB | 14 | ||
39 | Marta Mendes Leitão | 8ºB | 14 | ||
40 | João Casinhas Ribeiro | 8ºB | 13 | ||
41 | João Pedro Mendes Pereira | 7ºE | 13 | ||
42 | Mário Rui Santos Lopes | 8ºB | 13 | ||
43 | Artur Pedro da Silva Pereira | 7ºG | 13 | ||
44 | Pedro Natanoel Ferreira Alves | 7ºF | 13 | ||
45 | Hugo Miguel Santos Fonseca | 9ºC | 12 | ||
46 | Tiago Viegas da Silva | 8ºD | 12 | ||
47 | Bruna Ildefonso Marques Monteiro | 7ºC | 12 | ||
48 | Beatriz Pires Carvalho | 8ºB | 12 | ||
49 | Pedro Rafae l Rebelo Gonçalves da Rocha | 7ºC | 12 | ||
50 | Marta Marques Pedro | 7ºE | 12 | ||
51 | Rodrigo Manuel Duarte Lages | 9ºC | 12 | ||
52 | Margarida Gonçalves Isidro | 7ºE | 12 | ||
53 | José Gabriel Cantinho Jaime | 7º F | 11 | ||
54 | Gonçalo Gouveia Duarte | 7ºF | 11 | ||
55 | Rute Vanessa Vicente Martins | 8ºD | 11 | ||
56 | Rafael Sequeira Alves | 8ºD | 10 | ||
57 | Eliana Marisa Teixeira Gomes Cosntantino | 7ºE | 10 | ||
58 | Dorivaldo Osvaldo dos Santos Correia | 7ºI | 10 | ||
59 | Pablo Henrique de Andrade Silva | 7ºE | 10 | ||
60 | Frederico Joaquim Laginha de Castro Mestre | 8ºB | 10 | ||
61 | Bruno Alexandre Cunha | 8ºB | 9 | ||
62 | Rebeca Nobre Rogério | 8º B | 9 | ||
63 | Bruna Mbyvanga do Amaral Pedro | 7ºF | 9 | ||
64 | Raúl André Couto Martires | 8º D | 7 | ||
65 | Jorge Lopes Casinhas | 7ºF | 7 | ||
66 | Flávia Alexandra Lopes Ferreira | 9º C | 5 | ||
67 | Miguel Ângelo da Silva Teixeira Pacheco | 7ºF | 5 | ||
68 | Diogo Miguel Águas Botelho | 7ºH | 4 |
As provas dos vinte cinco melhores alunos a nível de escola, foram enviadas para o secretariado nacional da prova tendo sido divulgado pela organização que os três primeiros classificados passaram à 2ª fase destas Olimpíadas, que se realizam a 4 de Março de 2010. Parabéns, José, Carolina e Pedro!
Subscrever:
Mensagens (Atom)